| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
3 | 00:03 | 00:21 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 23:15 | 23:37 | 22 分鐘 |
5 | 21:53 | 22:36 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 22:49 | 23:34 | 45 分鐘 |
7 | 00:02 | 00:31 | 29 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 23:36 | 23:58 | 21 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 00:36 | 00:39 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173av.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |